MCS 15
Absolute modulare Winkelmessgeräte MCS 15 in Segmentausführung
MCS 15
Überblick
Absolute modulare Winkelmessgeräte MCS 15 ohne Eigenlagerung werden vornehmlich zur Lage- und Drehzahlregelung elektrischer Antriebe und in der Messtechnik eingesetzt.
- Absolute Positionswertermittlung
- Diverse serielle Schnittstellen
- Funktionsanzeige direkt am Abtastkopf über Status-LED
- Einfache Montage durch große Anbautoleranzen
- Mögliche Wellendurchmesser ≥ 75 mm
MCS 15
Technische Daten
Gerätetyp | AK MCS 15 | AK MCS 15 B | AK MCS 15 F | AK MCS 15 M | AK MCS 15 P | AK MCS 15 Y |
Schnittstelle | EnDat 2.2 | BiSS C unidirektional | Fanuc serial Interface & αi interface | Mitsubishi high speed Interface | Panasonic Serial Interface | Yaskawa serial Interface |
Version | EnDat 2.2 | BiSS/Cu | Fanuc 05 | Mit03-4, Mit03-2 | Pana02 | YEC07 |
Messschritt (bezogen auf neutrale Faser) | 0,1 µm (100 nm) 0,05 µm (50 nm) | 0,1 µm (100 nm) 0,05 µm (50 nm) | 0,1 µm (100 nm) 0,05 µm (50 nm) | 0,1 µm (100 nm) 0,05 µm (50 nm) | 0,1 µm (100 nm) 0,05 µm (50 nm) | 0,1 µm (100 nm) 0,05 µm (50 nm) |
Rechenzeit tcal | ≤ 5 µs | -- | -- | -- | -- | -- |
Taktfrequenz | ≤ 16 MHz | -- | -- | -- | -- | -- |
Verfahrgeschwindigkeit | ≤ 600 m/min | |||||
Interpolationsabweichung | Ca. ±1 µm | |||||
Elektrischer Anschluss | Kabel 1 m, 1,5 m oder 3 m mit M12-Rundsteckverbinder 8-pol. oder Sub-D-Stecker 15-pol. | |||||
Spannungsversorgung | DC 3,6 V bis 14 V | DC 3,6 V bis 14 V | DC 3,6 V bis 14 V | DC 3,6 V bis 14 V | DC 3,6 V bis 14 V | DC 3,6 V bis 14 V |
Leistungsaufnahme max. | Bei 3,6 V: ≤ 950 mW Bei 14 V: ≤ 1050 mW | Bei 3,6 V: ≤ 950 mW Bei 14 V: ≤ 1050 mW | Bei 3,6 V: ≤ 950 mW Bei 14 V: ≤ 1050 mW | Bei 3,6 V: ≤ 950 mW Bei 14 V: ≤ 1050 mW | Bei 3,6 V: ≤ 950 mW Bei 14 V: ≤ 1050 mW | Bei 3,6 V: ≤ 950 mW Bei 14 V: ≤ 1050 mW |
Stromaufnahme typ. | Bei 5 V: 100 mA (ohne Last) | Bei 5 V: 100 mA (ohne Last) | Bei 5 V: 100 mA (ohne Last) | Bei 5 V: 100 mA (ohne Last) | Bei 5 V: 100 mA (ohne Last) | Bei 5 V: 100 mA (ohne Last) |
Vibration | 55 Hz bis 2000 Hz ≤ 500 m/s² (EN 60 068-2-6) | |||||
Schock | 6 ms ≤ 1000 m/s² (EN 60 068-2-27) | |||||
Arbeitstemperatur | −10 °C bis 70 °C | |||||
Lagertemperatur | −20 °C bis 70 °C | |||||
Masse | Abtastkopf: ≤ 18 g (ohne Kabel) Anschlusskabel: 20 g/m M12-Rundsteckverbinder: 15 g Sub-D-Stecker: 28 g |
Maßverkörperung | |
Gerätetyp | MB MCS 15 SK: Stahlmaßband mit Klebeband und Absolutspur |
Ausdehnungskoeffizient | α ≈ 10 x 10−6 K−1 |
Mögliche Wellendurchmesser | > 75 mm bis ≤ 1500 mm (bei größeren Durchmessern MC 15 verwendbar) ≤ 75 mm auf Anfrage |
Genauigkeit der Teilung (bezogen auf neutrale Faser) | ±15 µm/m |
Masse (ca) | 20 g/m |
MCS 15
Zubehör
-
Montagehilfe MH MCR 15
Montagehilfe für den Abtastkopf von MCR 15 und MCS 15 (abhängig vom Durchmesser).
-
PWT 100 / PWT 101
Das PWT 100 / PWT 101 ist ein Testgerät zur Funktionskontrolle sowie Justage von RSF Elektronik Messgeräten. Dank der kompakten Abmessungen und des robusten Designs ist das PWT 100 / PWT 101 besonders für den mobilen Einsatz geeignet. Die Anzeige und Bedienung erfolgt über einen 4,3“-Farb-Flachbildschirm mit Touch-Funktion. Abhängig vom Messgerät bzw. von der Schnittstelle unterstützt das PWT 100 / PWT 101 unterschiedliche Funktionen. Beispielsweise kann man bei Messgeräten mit einer EnDat-Schnittstelle neben der Anzeige des Positionswertes auch die Online-Diagnose auslesen, Nullpunkte verschieben und weitere Überprüfungsfunktionen ausführen.
Funktionsumfang
Der Funktionsumfang des PWT 100 / PWT 101 kann über ein Firmware-Update erweitert werden. Unter www.heidenhain.de werden künftig entsprechende Firmware-Dateien zur Verfügung gestellt, die mit einer Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) in das PWT 100 / PWT 101 eingelesen werden können.
MCS 15
Downloads
Prospekte | |
---|---|
MCR 15, MCS 15 |
1768.75 kb |
3D-Modelle | |
---|---|
MB_MCS15SK_D100_a100 |
47.25 kb |
AK_MCx15 |
306.72 kb |
Montageanleitungen | |
---|---|
MB MCS 15 |
1417.5 kb |
AK MCR 15, AK MCS 15 |
2938.01 kb |
EU-Konformitätserklärungen | |
---|---|
MCS 15- EU-Konformitätserklärung |
531.3 kb |