银华心兴三年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告显示,该基金在一季度展现出净值增长但份额赎回规模较大的特点。报告期内,基金份额净值增长率达14.23%,而基金份额赎回量超2.8亿份。以下将对季报关键数据进行深度解读。
主要财务指标:两类份额收益与净值情况
两类份额收益与资产净值各有表现
本季度银华心兴三年持有期混合A类份额本期已实现收益为113,777,282.51元,本期利润为190,972,829.92元,期末基金资产净值达1,455,442,080.38元,期末基金份额净值为0.8806元;C类份额本期已实现收益为16,428,827.81元,本期利润为28,040,072.98元,期末基金资产净值为211,623,062.54元,期末基金份额净值为0.8695元。从数据可见,A类份额在各项指标上规模均大于C类份额。
主要财务指标 | 银华心兴三年持有期混合A | 银华心兴三年持有期混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 113,777,282.51 | 16,428,827.81 |
本期利润(元) | 190,972,829.92 | 28,040,072.98 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1081 | 0.1051 |
期末基金资产净值(元) | 1,455,442,080.38 | 211,623,062.54 |
期末基金份额净值 | 0.8806 | 0.8695 |
基金净值表现:短期增长显著,长期仍有波动
近三月增长突出,长期业绩有起伏
过去三个月,银华心兴三年持有期混合C份额净值增长率达14.23%,大幅领先业绩比较基准收益率1.79%,差值为12.44%;A份额过去六个月净值增长率为11.84%,同样跑赢业绩比较基准。然而,从长期看,自基金合同生效起至今,A份额净值增长率为 -11.94%,C份额为 -13.05%,仍处于负增长区间。
阶段 | 银华心兴三年持有期混合A | 银华心兴三年持有期混合C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | - | - | - | - | - | - | 14.23% | 1.25% | 1.79% | 0.80% | 12.44% | 0.45% |
过去六个月 | 11.84% | 1.59% | 0.91% | 1.03% | 10.93% | 0.56% | 11.63% | 1.59% | 0.91% | 1.03% | 10.72% | 0.56% |
过去一年 | 26.00% | 1.51% | 13.95% | 0.99% | 12.05% | 0.52% | 25.51% | 1.51% | 13.95% | 0.99% | 11.56% | 0.52% |
过去三年 | -5.16% | 1.41% | 0.86% | 0.89% | -6.02% | 0.52% | -6.28% | 1.41% | 0.86% | 0.89% | -7.14% | 0.52% |
自基金合同生效起至今 | -11.94% | 1.44% | -8.57% | 0.93% | -3.37% | 0.51% | -13.05% | 1.44% | -8.57% | 0.93% | -4.48% | 0.51% |
投资策略与运作:高权益仓位,聚焦多领域机会
高权益仓位运作,多领域布局
一季度基金维持超9成权益仓位,看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业等领域。在AI领域,关注产业进展和业绩兑现;半导体国产替代方面,看好先进制程突破带动的相关投资机会;国防军工行业景气度复苏,订单有望集中释放。同时,维持新能源行业持仓,关注汽车消费及机器人板块结构性机会,看好消费领域国产替代、消费升级和品牌国际化方向,以及医药创新药产业链和部分受益于流动性改善的有色板块等。
基金业绩表现:一季度收益可观,跑赢基准
一季度正收益且跑赢基准
报告期内基金份额净值增长率为14.23%,业绩比较基准收益率为1.79%,实现了较好的收益表现并大幅跑赢业绩比较基准,这得益于基金对市场趋势的把握和投资布局。
资产组合情况:权益投资占主导,债券配置稳定
权益资产占比超九成
报告期末,基金总资产1,678,278,635.61元,其中权益投资1,564,594,563.02元,占比93.23%;固定收益投资16,886,299.92元,占比1.01%,主要为国家债券;银行存款和结算备付金合计94,204,245.88元,占比5.61% 。权益投资占据主导地位,反映基金对权益市场的看好。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,564,594,563.02 | 93.23 |
其中:股票 | 1,564,594,563.02 | 93.23 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 16,886,299.92 | 1.01 |
其中:债券 | 16,886,299.92 | 1.01 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 94,204,245.88 | 5.61 |
8 | 其他资产 | 2,593,526.79 | 0.15 |
9 | 合计 | 1,678,278,635.61 | 100.00 |
股票投资组合:行业分布广泛,港股占比近半
境内外行业布局多元
境内股票投资组合中,制造业占比39.10%,租赁和商务服务业占比5.70%等;港股通投资股票投资组合中,电信服务占比12.09%,信息技术占比9.79%等。整体行业分布广泛,且通过港股通投资的港股公允价值占期末净值比例为45.05%,显示出对港股市场的重视。
境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 35,435,820.32 | 2.13 |
C | 制造业 | 651,847,852.31 | 39.10 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,556,752.24 | 0.33 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 95,048,947.00 | 5.70 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,112.00 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 813,526,699.87 | 48.80 |
港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
基础材料 | 9,299,911.61 | 0.56 |
消费者非必需品 | 146,935,355.04 | 8.81 |
消费者常用品 | 8,785,341.60 | 0.53 |
能源 | 94,616,144.95 | 5.68 |
金融 | - | - |
医疗保健 | - | - |
工业 | 59,944,577.46 | 3.60 |
信息技术 | 163,143,307.36 | 9.79 |
电信服务 | 201,548,531.34 | 12.09 |
公用事业 | 66,794,693.79 | 4.01 |
地产建筑业 | - | - |
合计 | 751,067,863.15 | 45.05 |
股票投资明细:前十股票集中,多为行业龙头
前十股票凸显核心资产配置
按公允价值占基金资产净值比例排序,前十股票包括美的集团、比亚迪、宁德时代等行业龙头企业。这些股票的配置体现了基金对优质核心资产的青睐,有助于稳定基金收益和净值表现。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 1,346,909 | 105,732,356.50 | 6.34 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 274,000 | 102,722,600.00 | 6.16 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 400,300 | 101,251,882.00 | 6.07 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 64,800 | 101,152,800.00 | 6.07 |
5 | 00700 | 腾讯控股 | 217,300 | 99,663,886.62 | 5.98 |
6 | 00941 | 中国移动 | 1,110,000 | 85,839,800.94 | 5.15 |
7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 699,600 | 82,638,319.10 | 4.96 |
基金份额变动:赎回规模较大,关注投资者动向
赎回份额超2.8亿份
报告期内,银华心兴三年持有期混合A类份额赎回286,852,558.08份,C类份额赎回59,765,428.36份,总赎回份额超2.8亿份。尽管基金净值增长,但赎回规模较大,投资者或因自身资金需求、市场预期等因素选择赎回,后续需关注投资者动向对基金运作的影响。
项目 | 银华心兴三年持有期混合A | 银华心兴三年持有期混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 1,938,595,246.62 | 302,791,029.19 |
报告期期间基金总申购份额 | 1,125,853.62 | 367,482.77 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 286,852,558.08 | 59,765,428.36 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 1,652,868,542.16 | 243,393,083.60 |
银华心兴三年持有期混合基金在一季度虽净值增长,但份额赎回情况值得关注。投资者在考虑投资该基金时,应综合其短期业绩表现、长期业绩波动、资产配置及份额变动等因素,谨慎做出决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。