2025年第一季度,西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF),即国企红利LOF,在市场波动中展现出一系列值得关注的表现。从基金份额变动来看,赎回份额显著,超4000万份;而在收益方面,本期利润出现亏损,金额超亿元。这些变化背后,反映了基金投资策略、市场环境等多方面因素的影响。以下将对该基金2025年第一季度报告进行详细解读。
主要财务指标:本期利润亏损,资产净值仍具规模
各份额类别收益亏损
本季度,西部利得国企红利指数增强A本期利润为 -10,125,220.70元,加权平均基金份额本期利润 -0.0504;增强C本期利润 -11,902,899.19元,加权平均基金份额本期利润 -0.0553。两个份额类别均呈现亏损状态。
主要财务指标 | 西部利得国企红利指数增强A(场内简称:国企红利LOF) | 西部利得国企红利指数增强C |
---|---|---|
本期已实现收益 | 3,978,726.68 | 3,716,967.41 |
本期利润 | -10,125,220.70 | -11,902,899.19 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0504 | -0.0553 |
期末基金资产净值 | 361,551,015.48 | 349,319,859.12 |
期末基金份额净值 | 1.9884 | 1.9245 |
期末资产净值可观
尽管本期利润亏损,但期末基金资产净值仍有一定规模,增强A为361,551,015.48元,增强C为349,319,859.12元 ,显示出基金具备一定的抗风险基础。
基金净值表现:短期波动,长期跑赢基准
近三月小幅跑赢业绩比较基准
过去三个月,西部利得国企红利指数增强A净值增长率为 -2.21%,业绩比较基准收益率 -2.79%,超额收益0.58%;增强C净值增长率 -2.28%,业绩比较基准收益率 -2.79%,超额收益0.51%。短期内,基金表现略优于业绩比较基准。
阶段 | 西部利得国企红利指数增强A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | -2.21% | 0.67% | -2.79% | 0.66% | 0.58% | 0.01% |
过去六个月 | -2.78% | 1.12% | -3.51% | 1.10% | 0.73% | 0.02% |
过去一年 | 8.50% | 1.10% | 3.12% | 1.07% | 5.38% | 0.03% |
过去三年 | 12.02% | 1.02% | 6.08% | 0.96% | 5.94% | 0.06% |
阶段 | 西部利得国企红利指数增强C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | -2.28% | 0.68% | -2.79% | 0.66% | 0.51% | 0.02% |
过去六个月 | -2.93% | 1.12% | -3.51% | 1.10% | 0.58% | 0.02% |
过去一年 | 8.18% | 1.10% | 3.12% | 1.07% | 5.06% | 0.03% |
过去三年 | 11.02% | 1.02% | 6.08% | 0.96% | 4.94% | 0.06% |
自基金合同生效起至今 | 69.69% | 1.12% | 33.04% | 1.02% | 36.65% | 0.10% |
长期显著超越业绩比较基准
从过去一年、三年及自基金合同生效起至今的时间段看,两个份额类别基金净值增长率均大幅超越业绩比较基准,显示出基金长期投资策略的有效性。
投资策略与运作:高仓位运作,多策略降低误差
高股票仓位维持
投资策略上,基金始终维持高股票仓位,报告期末权益投资占基金总资产比例达93.15%,为获取收益奠定基础。
分散持仓弱化风险
行业配置参考国企红利指数,股票持仓分散,以降低个股黑天鹅事件对基金的影响。
多策略量化降低误差
采用多策略的量化方式,旨在降低跟踪误差,通过选股获取相对于国企红利指数的超额收益,打造优质红利类增强基金。
基金业绩表现:受市场影响,短期业绩承压
市场因素致本期利润亏损
结合主要财务指标中的亏损情况以及投资策略来看,尽管基金维持高仓位且采用多策略量化投资,但可能由于一季度市场整体波动等因素,导致本期利润出现亏损,影响了短期业绩表现。
资产组合情况:权益投资主导,现金类资产为辅
权益投资占比超九成
报告期末,权益投资金额为665,643,312.89元,占基金总资产的93.15%,其中股票投资同样为665,643,312.89元,是基金资产的主要构成部分。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 665,643,312.89 | 93.15 |
其中:股票 | 665,643,312.89 | 93.15 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,919,111.60 | 6.71 |
8 | 其他资产 | 1,049,526.34 | 0.15 |
9 | 合计 | 714,611,950.83 | 100.00 |
现金类资产提供流动性
银行存款和结算备付金合计47,919,111.60元,占比6.71% ,为基金提供了必要的流动性支持。
行业股票投资组合:指数与积极投资各有侧重
指数投资行业分布
指数投资按行业分类,采矿业公允价值126,469,580.59元,占基金资产净值比例17.79%;制造业79,091,249.37元,占比11.13%;交通运输、仓储和邮政业87,180,853.02元,占比12.26%等,合计占基金资产净值比例84.50%。
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 126,469,580.59 | 17.79 |
C | 制造业 | 79,091,249.37 | 11.13 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,556,319.68 | 2.47 |
E | 建筑业 | 29,296,715.24 | 4.12 |
F | 批发和零售业 | 12,090,588.00 | 1.70 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 87,180,853.02 | 12.26 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,438,534.00 | 0.48 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 30,292,400.84 | 4.26 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 600,665,187.35 | 84.50 |
积极投资行业分布
积极投资按行业分类,制造业公允价值42,461,012.26元;交通运输、仓储和邮政业7,458,719.72元等,合计64,978,125.54元。积极投资在行业选择上与指数投资有所差异,体现了基金在追求超额收益上的主动管理。
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) |
---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | |
B | 采矿业 | 2,617,428.00 |
C | 制造业 | 42,461,012.26 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,287,950.00 |
E | 建筑业 | 1,066,148.00 |
F | 批发和零售业 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,458,719.72 |
H | 住宿和餐饮业 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 800,264.72 |
J | 金融业 | 3,026,372.70 |
K | 房地产业 | |
L | 租赁和商务服务业 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,060,192.34 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,172,209.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | |
P | 教育 | |
Q | 卫生和社会工作 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,027,828.80 |
S | 综合 | |
合计 | 64,978,125.54 |
股票投资明细:权重股集中,积极投资挖掘潜力股
指数投资权重股
指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序,冀中能源占比1.78%,兴业银行占比1.33%等,前十大股票投资体现了基金对蓝筹、高股息股票的偏好。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601088 | 中国神华 | 339,900 | 13,246,140.00 | 1.86 |
2 | 000937 | 冀中能源 | 2,157,730 | 12,665,875.10 | 1.78 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 438,200 | 9,465,120.00 | 1.33 |
4 | 600546 | 山煤国际 | 869,351 | 9,354,216.76 | 1.32 |
5 | 601838 | 成都银行 | 519,272 | 8,926,285.68 | 1.26 |
6 | 601225 | 陕西煤业 | 449,979 | 8,914,083.99 | 1.25 |
7 | 601000 | 唐山港 | 1,898,448 | 8,903,721.12 | 1.25 |
8 | 000983 | 山西焦煤 | 1,267,800 | 8,709,786.00 | 1.23 |
9 | 600015 | 华夏银行 | 1,094,500 | 8,569,935.00 | 1.21 |
10 | 601699 | 潞安环能 | 708,100 | 8,518,443.00 | 1.20 |
积极投资潜力股
积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序,吉林敖东占比0.29%,上峰水泥占比0.29%等,这些股票或具备一定成长潜力,是基金获取超额收益的尝试。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000623 | 吉林敖东 | 125,100 | 2,059,146.00 | 0.29 |
2 | 000672 | 上峰水泥 | 267,540 | 2,033,304.00 | 0.29 |
3 | 600489 | 中金黄金 | 97,600 | 1,373,232.00 | 0.19 |
4 | 002991 | 甘源食品 | 18,400 | 1,341,360.00 | 0.19 |
5 | 600428 | 中远海特 | 198,300 | 1,336,542.00 | 0.19 |
开放式基金份额变动:赎回份额显著,规模有所调整
份额赎回超4000万份
西部利得国企红利指数增强A报告期期初基金份额总额210,060,733.64份,期间总赎回份额38,525,965.88份;增强C期初份额总额231,402,811.28份,期间总赎回份额72,748,239.09份。两个份额类别赎回份额总计超4000万份,导致期末基金份额总额下降。
项目 | 西部利得国企红利指数增强A(场内简称:国企红利LOF) | 西部利得国企红利指数增强C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 210,060,733.64 | 231,402,811.28 |
报告期期间基金总申购份额 | 10,296,585.64 | 22,859,877.25 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 38,525,965.88 | 72,748,239.09 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 181,831,353.40 | 181,514,449.44 |
申购份额相对较少
相比赎回份额,增强A期间总申购份额10,296,585.64份,增强C为22,859,877.25份,申购规模相对较小,反映出投资者在本季度对该基金的谨慎态度。
综合来看,国企红利LOF在2025年第一季度面临了业绩和份额赎回的挑战。尽管长期业绩表现良好,但短期市场波动对其造成了一定冲击。投资者在关注基金长期投资价值的同时,也需留意市场波动带来的风险。基金管理人应继续优化投资策略,应对市场变化,提升基金业绩表现,以增强投资者信心。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。