鹏华国证钢铁行业指数(LOF)基金2025年第一季度报告已披露,报告期内多项数据变化显著,其中开放式基金份额变动超20%,基金净值增长率达6%左右,显示出该基金在一季度的活跃表现。以下将对季报中的关键数据进行详细解读。
主要财务指标:利润增长显著
本期利润大幅增长
主要财务指标 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C |
---|---|---|
本期已实现收益 | -8,698,662.97元 | -3,603,758.67元 |
本期利润 | 29,919,644.37元 | 12,160,801.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0897元 | 0.0488元 |
期末基金资产净值 | 478,472,762.64元 | 197,092,581.55元 |
期末基金份额净值 | 1.5391元 | 0.8446元 |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A和C本期利润分别为29,919,644.37元和12,160,801.45元 ,然而本期已实现收益却均为负,A类为 -8,698,662.97元,C类为 -3,603,758.67元。这表明本期利润的增长主要来源于公允价值变动收益等未实现收益。加权平均基金份额本期利润A类为0.0897元,C类为0.0488元,显示出A类份额盈利能力相对较强。
基金净值表现:跑赢业绩比较基准
近三月净值增长率超6%
阶段 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 6.02% | 1.15% | 5.99% | 1.15% | 0.03% | 0.00% |
过去六个月 | 4.60% | 1.53% | 4.30% | 1.53% | 0.30% | 0.00% |
过去一年 | 8.54% | 1.47% | 6.12% | 1.47% | 2.42% | 0.00% |
过去三年 | -10.15% | 1.28% | -16.65% | 1.29% | 6.50% | -0.01% |
过去五年 | 50.26% | 1.52% | 17.36% | 1.54% | 32.90% | -0.02% |
自基金合同生效起至今 | 9.80% | 1.56% | -46.36% | 1.61% | 56.16% | -0.05% |
阶段 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 6.00% | 1.15% | 5.99% | 1.15% | 0.01% | 0.00% |
过去六个月 | 4.54% | 1.53% | 4.30% | 1.53% | 0.24% | 0.00% |
过去一年 | 8.42% | 1.47% | 6.12% | 1.47% | 2.30% | 0.00% |
过去三年 | -10.43% | 1.28% | -16.65% | 1.29% | 6.22% | -0.01% |
自基金合同生效起至今 | -15.54% | 1.47% | -23.56% | 1.47% | 8.02% | 0.00% |
近三个月,鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A净值增长率为6.02%,C为6.00%,均跑赢业绩比较基准收益率5.99% 。过去一年,A类净值增长率8.54%,C类8.42%,同样超过业绩比较基准收益率6.12%。不过,过去三年A类净值增长率 -10.15%,C类 -10.43%,均为负增长,显示出长期投资需关注市场波动风险。
投资策略与运作:紧密跟踪指数
被动式指数化投资为主
本基金采用被动式指数化投资方法,按成份股在标的指数中的基准权重构建投资组合,并根据指数成份股及其权重变化进行调整。报告期内,尽管地产领域拖累钢铁需求,但制造业稳步增长,供给端市场预期改善,发改委提出粗钢产量调控等政策,利好钢铁股。通过完善跟踪交易机制和调仓方案,较好控制了跟踪误差,实现基金运作目标。
基金业绩表现:与基准收益率相近
份额净值增长率与基准相近
截至报告期末,A类份额净值增长率为6.02%,C类份额净值增长率为6.00%,同期业绩比较基准增长率均为5.99%。这表明基金紧密跟踪业绩比较基准,达到了预期的跟踪效果。
基金资产组合:权益投资占比93.80%
权益投资主导资产配置
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 639,473,468.84 | 93.80 |
其中:股票 | 639,473,468.84 | 93.80 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
报告期末,基金权益投资金额为639,473,468.84元,占基金总资产的93.80%,全部为股票投资。这反映出该基金作为股票型基金,风险与收益水平较高,投资者需关注权益市场波动对基金净值的影响。
股票投资组合:制造业占比近90%
指数投资行业集中于制造业
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 42,068,138.08 | 6.23 |
C | 制造业 | 596,641,522.08 | 88.32 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 638,709,660.16 | 94.54 |
指数投资按行业分类,制造业公允价值596,641,522.08元,占基金资产净值比例88.32% ,采矿业占6.23%。行业集中度过高,若制造业或采矿业出现不利因素,可能对基金净值产生较大影响。
积极投资行业分散
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 614,904.00 | 0.09 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 30,285.40 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 763,808.68 | 0.11 |
积极投资按行业分类,涉及制造业、交通运输业、科学研究和技术服务业等多个行业,但占基金资产净值比例仅0.11%,对整体影响较小。
股票投资明细:宝钢股份占比近15%
指数投资前十股票集中
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600019 | 宝钢股份 | 13,787,406 | 99,269,323.20 | 14.69 |
2 | 600010 | 包钢股份 | 46,277,100 | 82,836,009.00 | 12.26 |
3 | 000932 | 华菱钢铁 | 8,695,240 | 43,302,295.20 | 6.41 |
4 | 002318 | 久立特材 | 1,399,150 | 35,062,699.00 | 5.19 |
5 | 600126 | 杭钢股份 | 2,804,710 | 33,263,860.60 | 4.92 |
6 | 600282 | 南钢股份 | 5,327,900 | 24,561,619.00 | 3.64 |
7 | 000708 | 中信特钢 | 1,891,262 | 23,357,085.70 | 3.46 |
8 | 002075 | 沙钢股份 | 3,726,600 | 21,353,418.00 | 3.16 |
9 | 000709 | 河钢股份 | 8,676,800 | 19,088,960.00 | 2.83 |
10 | 000778 | 新兴铸管 | 5,495,300 | 19,013,738.00 | 2.81 |
指数投资按公允价值占比,宝钢股份占14.69%,前十大股票投资较为集中。若这些股票价格大幅波动,将直接影响基金净值。
积极投资金额较小
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301626 | 苏州天脉 | 957 | 80,330.58 | 0.01 |
2 | 688449 | 联芸科技 | 1,406 | 62,243.62 | 0.01 |
3 | 688605 | 先锋精科 | 744 | 53,776.32 | 0.01 |
积极投资按公允价值占比,前五名股票投资金额较小,对基金整体影响有限。
开放式基金份额变动:赎回份额较多
两类份额均有赎回
项目 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 346,739,686.85份 | 259,151,252.34份 |
报告期期间基金总申购份额 | 22,039,388.79份 | 73,533,855.78份 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 57,907,046.66份 | 99,331,996.39份 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 310,872,028.98份 | 233,353,111.73份 |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A和C报告期内均出现赎回份额大于申购份额的情况,A类赎回份额达57,907,046.66份,C类达99,331,996.39份 ,导致期末份额总额较期初减少。投资者赎回行为或反映对基金未来预期变化,需关注后续份额变动对基金运作的影响。
综合来看,鹏华国证钢铁行业指数(LOF)基金在2025年第一季度业绩表现良好,净值增长率跑赢业绩比较基准,但行业和股票投资集中,开放式基金份额赎回较多。投资者决策时,应综合考虑自身风险承受能力、投资目标及市场趋势,谨慎投资。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。