2025年第一季度,广发美国房地产指数(QDII)基金披露了季度报告。报告期内,基金在份额总额、收益情况等方面出现了较为明显的变化。其中,广发美国房地产指数(QDII)A类份额报告期期间基金总申购份额达14,967,342.36份,总赎回份额为11,257,106.85份;而A类本期已实现收益为259,777.86元,C类本期已实现收益为17,110.33元,这些数据变化值得投资者关注。
主要财务指标:两类份额收益差异显现
本期已实现收益与利润
主要财务指标 | 广发美国房地产指数(QDII)A | 广发美国房地产指数(QDII)C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 259,777.86 | 17,110.33 |
本期利润(元) | 159,552.21 | 157,807.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 | 0.0062 |
期末基金资产净值(元) | 137,255,881.54 | 29,822,592.02 |
期末基金份额净值(元) | 1.210 | 1.209 |
广发美国房地产指数(QDII)基金A类本期已实现收益为259,777.86元,C类为17,110.33元,差距较为明显。本期利润方面,A类为159,552.21元,C类为157,807.17元 ,二者较为接近。加权平均基金份额本期利润,A类为0.0014元,C类为0.0062元,C类相对较高。期末基金资产净值A类达137,255,881.54元,C类为29,822,592.02元 。期末基金份额净值A类是1.210元,C类为1.209元,基本持平。
基金净值表现:与业绩比较基准有差距
份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比
广发美国房地产指数(QDII)A
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 0.08% | 0.96% | 0.62% | 1.04% | -0.54% | -0.08% |
过去六个月 | -3.66% | 0.99% | -3.38% | 1.06% | -0.28% | -0.07% |
过去一年 | 8.57% | 0.95% | 10.26% | 1.03% | -1.69% | -0.08% |
过去三年 | 4.90% | 1.20% | 7.19% | 1.28% | -2.29% | -0.08% |
过去五年 | 53.26% | 1.33% | 63.46% | 1.41% | -10.20% | -0.08% |
自基金合同生效起至今 | 102.89% | 1.23% | 123.83% | 1.32% | -20.94% | -0.09% |
广发美国房地产指数(QDII)C
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 0.07% | 0.97% | 0.62% | 1.04% | -0.55% | -0.07% |
过去六个月 | -3.98% | 0.99% | -3.38% | 1.06% | -0.60% | -0.07% |
过去一年 | 8.03% | 0.96% | 10.26% | 1.03% | -2.23% | -0.07% |
自基金合同生效起至今 | 13.15% | 1.15% | 17.71% | 1.23% | -4.56% | -0.08% |
过去三个月,广发美国房地产指数(QDII)A类净值增长率为0.08%,C类为0.07%,同期业绩比较基准收益率为0.62%,两类份额均低于业绩比较基准。从长期数据看,自基金合同生效起至今,A类净值增长率为102.89%,C类为13.15%,业绩比较基准收益率为123.83%和17.71%,同样存在差距。
投资策略与运作:政策影响下的平稳运作
投资策略
本基金主要采用完全复制法来跟踪MSCI美国REIT指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合,对MSCI美国REIT指数成份股、备选成分股及以MSCI美国REIT指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
运作分析
2025年2月之后,受特朗普上任后落实加征关税及清除非法移民政策影响,投资者对美国经济走向滞胀的担忧升温,美国权益资产波动走阔。美国地产领域,因利率高位及政策影响,中小企业乐观指数回落,地产板块基本面改善需等待。报告期内,基金严格遵守合同要求,未发生风险事件。
业绩表现:小幅增长但低于基准
基金份额净值增长率
本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为0.08%,C类基金份额净值增长率为0.07%,同期业绩比较基准收益率为0.62%。虽然基金实现了一定增长,但与业绩比较基准相比仍有差距。
资产组合情况:权益投资占主导
资产组合比例
序号 | 项目 | 金额(人民币元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 154,406,147.37 | 91.96 |
其中:普通股 | - | - | |
存托凭证 | - | - | |
优先股 | - | - | |
房地产信托 | 154,406,147.37 | 91.96 | |
2 | 基金投资 | 1,300,478.37 | 0.77 |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
其中:远期 | - | - | |
期货 | - | - | |
期权 | - | - | |
权证 | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,697,947.75 | 6.37 |
8 | 其他资产 | 1,510,260.70 | 0.90 |
9 | 合计 | 167,914,834.19 | 100.00 |
报告期末,权益投资占基金总资产的比例高达91.96%,金额为154,406,147.37元,且全部为房地产信托。基金投资占0.77%,银行存款和结算备付金合计占6.37%,其他资产占0.90% 。
行业投资组合:多领域布局
行业分类投资情况
行业类别 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
零售REIT | 26,613,609.80 | 15.93 |
医疗保健REIT | 26,473,360.67 | 15.84 |
工业REIT | 20,601,784.51 | 12.33 |
多户住宅REIT | 17,992,848.55 | 10.77 |
数据中心REIT | 17,161,287.90 | 10.27 |
酒店及度假村REIT | 3,790,867.30 | 2.27 |
其他专门REIT | 11,111,290.11 | 6.65 |
单户住宅REIT | 8,528,977.52 | 5.10 |
写字楼REIT | 5,746,580.82 | 3.44 |
多元化REIT | 3,989,858.19 | 2.39 |
自助式仓储REIT | 12,395,682.00 | 7.42 |
合计 | 154,406,147.37 | 92.42 |
基金在房地产相关多个行业进行了布局。零售REIT和医疗保健REIT占基金资产净值比例较高,分别为15.93%和15.84%。工业REIT、多户住宅REIT等也占据一定比例。
股票投资明细:聚焦知名企业
前十名股票投资
序号 | 公司名称 (英文) | 公司名称 (中文) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家 (地区) | 数量 (股) | 公允价值 (人民币元) | 占基金资产净值比例 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prologis Inc | 安博 | PLD US | 纽约证券交易所 | 美国 | 17,542.00 | 14,076,595.06 | 8.43 |
2 | Welltower Inc | - | WELL US | 证券交易所 | 美国 | 11,794.00 | 12,970,711.23 | 7.76 |
3 | Equinix Inc | Equinix 有限公司 | EQIX US | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 1,828.00 | 10,698,818.54 | 6.40 |
4 | Simon Property Group Inc | 西蒙房地产集团公司 | SPG US | 纽约证券交易所 | 美国 | 6,180.00 | 7,367,520.72 | 4.41 |
5 | Realty Income Corp | Realty Income公司 | O US | 纽约证券交易所 | 美国 | 16,577.00 | 6,902,785.17 | 4.13 |
6 | Digital Realty Trust Inc | 数字房地产信托有限公司 | DLR US | 纽约证券交易所 | 美国 | 6,283.00 | 6,462,469.36 | 3.87 |
7 | Public Storage | 公共存储 | PSA US | 纽约证券交易所 | 美国 | 2,986.00 | 6,415,013.35 | 3.84 |
8 | VICI Properties Inc | VICI Properties 股份有限公司 | VICI US | 纽约证券交易所 | 美国 | 19,966.00 | 4,675,096.48 | 2.80 |
9 | Extra Space Storage Inc | Extra Space Storage 有限公司 | EXR US | 纽约证券交易所 | 美国 | 4,015.00 | 4,279,552.04 | 2.56 |
10 | AvalonBay Communities Inc | AvalonBay 社区股份有限公司 | AVB US | 纽约证券交易所 | 美国 | 2,694.00 | 4,150,336.76 | 2.48 |
按公允价值占基金资产净值比例大小排序,投资集中于Prologis Inc、Welltower Inc等知名企业,这些企业在各自领域具有一定影响力。
开放式基金份额变动:申购赎回有差异
两类份额变动情况
项目 | 广发美国房地产指数(QDII)A | 广发美国房地产指数(QDII)C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 109,687,273.91 | 24,074,031.16 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 14,967,342.36 | 17,414,520.24 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 11,257,106.85 | 16,823,295.64 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 113,397,509.42 | 24,665,255.76 |
广发美国房地产指数(QDII)A类报告期期初份额总额为109,687,273.91份,期间总申购份额14,967,342.36份,总赎回份额11,257,106.85份,期末份额总额113,397,509.42份。C类期初份额总额24,074,031.16份,总申购份额17,414,520.24份,总赎回份额16,823,295.64份,期末份额总额24,665,255.76份 。
综合来看,2025年第一季度广发美国房地产指数(QDII)基金在复杂的市场环境下,虽保持平稳运作,但在业绩表现上与业绩比较基准存在差距。投资者需关注美国经济政策变化对基金投资标的的影响,以及基金份额变动背后的市场情绪,谨慎做出投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。