2025年第一季度,广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金(简称“广发逆向策略混合”)披露季报。报告期内,该基金在份额、利润等方面出现显著变化,值得投资者关注。
主要财务指标:利润大幅增长
广发逆向策略混合A、C收益差异明显
本季度,广发逆向策略混合A本期已实现收益为 -112,756.03元,本期利润为3,846,735.25元;广发逆向策略混合C本期已实现收益为 -135,016.43元,本期利润为2,278,966.09元 。从加权平均基金份额本期利润看,A类为0.0684元,C类为0.1229元。
主要财务指标 | 广发逆向策略混合A | 广发逆向策略混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | -112,756.03 | -135,016.43 |
本期利润(元) | 3,846,735.25 | 2,278,966.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0684 | 0.1229 |
基金净值表现:短期跑赢基准
近三月两类份额净值增长超基准
过去三个月,广发逆向策略混合A和C净值增长率均为1.89%和1.82%,而业绩比较基准收益率为 -0.94%,两类份额均跑赢基准,且A类跑赢幅度为2.83%,C类为2.76%。但从长期数据看,不同阶段表现各异,如过去一年,两类份额净值增长率分别为1.79%和1.41%,低于业绩比较基准收益率8.27% 。
阶段 | 广发逆向策略混合A | 广发逆向策略混合C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 1.89% | 0.68% | -0.94% | 2.83% | 0.23% | 1.82% | 0.68% | -0.94% | 2.76% | 0.23% |
过去六个月 | -7.09% | 1.08% | -0.25% | -6.84% | 0.39% | -7.25% | 1.08% | -0.25% | -7.00% | 0.39% |
过去一年 | 1.79% | 1.16% | 8.27% | -6.48% | 0.51% | 1.41% | 1.16% | 8.27% | -6.86% | 0.51% |
过去三年 | 2.36% | 1.13% | 4.90% | -2.54% | 0.57% | / | / | / | / | / |
过去五年 | 43.32% | 1.17% | 17.01% | 26.31% | 0.59% | / | / | / | / | / |
自基金合同生效起至今 | 188.78% | 1.29% | 75.72% | 113.06% | 0.60% | 188.78% | 1.29% | 75.72% | 113.06% | 0.60% |
投资策略与运作:高仓位运作,结构有调整
一季度高仓位运作,增持多行业股票
2025年一季度市场平稳但结构分化大。组合维持高仓位运作,增持有色金属、机械制造、电力设备、钢铁、汽车零部件及部分食品饮料企业。组合以长期竞争优势强且估值合理偏低企业为主,与市场主流风格有差异。
基金业绩表现:短期业绩突出
一季度业绩受市场结构分化影响
一季度市场结构分化,基金增持行业如有色金属、汽车等涨幅居前,对业绩有积极影响。但从长期看,中美博弈及全球不确定性增加,或对基金业绩产生波动。
资产组合情况:权益投资占比超九成
权益投资主导,其他资产占比较小
报告期末,基金总资产276,022,110.64元,其中权益投资258,446,210.82元,占比93.63%;银行存款和结算备付金合计14,653,643.29元,占比5.31%;其他资产2,922,256.53元,占比1.06% 。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 258,446,210.82 | 93.63 |
2 | 固定收益投资 | - | - |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,653,643.29 | 5.31 |
7 | 其他资产 | 2,922,256.53 | 1.06 |
8 | 合计 | 276,022,110.64 | 100.00 |
行业股票投资组合:制造业占比近七成五
制造业为主,多行业有布局
按行业分类,制造业投资金额204,081,058.22元,占基金总资产74.07%;农、林、牧、渔业36,905,595.00元,占比13.39%;租赁和商务服务业16,298,334.00元,占比5.92%等。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | A 农、林、牧、渔业 | 36,905,595.00 | 13.39 |
2 | B 采矿业 | - | - |
3 | C 制造业 | 204,081,058.22 | 74.07 |
4 | D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
5 | E 建筑业 | 1,128,111.00 | 0.41 |
6 | F 批发和零售业 | - | - |
7 | G 交通运输、仓储和邮政业 | 7,308.92 | 0.00 |
8 | H 住宿和餐饮业 | - | - |
9 | I 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
10 | J 金融业 | - | - |
11 | K 房地产业 | - | - |
12 | L 租赁和商务服务业 | 16,298,334.00 | 5.92 |
13 | M 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 |
14 | N 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
15 | O 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
16 | P 教育 | - | - |
17 | Q 卫生和社会工作 | - | - |
18 | R 文化、体育和娱乐业 | - | - |
19 | S 综合 | - | - |
20 | 合计 | 258,446,210.82 | 93.80 |
股票投资明细:紫金矿业占比近10%
前十股票集中,行业分布较广
按公允价值占基金资产净值比例,紫金矿业占比9.69%,美的集团等多只股票也在列,涉及有色金属、家电等多个行业。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 1,473,100 | 26,692,572.00 | 9.69 |
2 | 000333 | 美的集团 | 223,900 | 19,633,340.00 | 7.13 |
3 | 002415 | 海康威视 | 551,900 | 16,943,330.00 | 6.15 |
4 | 002027 | 分众传媒 | 2,321,700 | 16,298,334.00 | 5.92 |
5 | 002318 | 久立特材 | 565,100 | 14,161,406.00 | 5.14 |
6 | 600309 | 万华化学 | 193,200 | 12,984,972.00 | 4.71 |
7 | 603337 | 杰克股份 | 380,500 | 12,347,225.00 | 4.48 |
8 | 688349 | 三一重能 | 438,709 | 11,985,529.88 | 4.35 |
9 | 002595 | 豪迈科技 | 200,900 | 11,889,262.00 | 4.32 |
开放式基金份额变动:两类份额大幅增长
广发逆向策略混合A、C申购积极
报告期内,广发逆向策略混合A期初份额48,209,305.62份,期末61,771,331.07份;C期初5,775,355.07份,期末34,180,151.04份 。A类总申购份额15,993,427.61份,C类30,200,922.78份,显示投资者申购积极。
项目 | 广发逆向策略混合A | 广发逆向策略混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 48,209,305.62 | 5,775,355.07 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 15,993,427.61 | 30,200,922.78 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 2,431,402.16 | 1,796,126.81 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 61,771,331.07 | 34,180,151.04 |
综合来看,广发逆向策略混合基金在一季度利润增长显著,份额大幅增加,但长期业绩受市场不确定性因素影响。投资者应密切关注市场动态及基金后续投资策略调整。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。